
алконт-01 см, алконт-01 су, алкотест-203, алкотестер 01, алкотестер 02, алкотестер акпэ-01м, алкотестер алконт-мАлконт-01 СМ Технические характеристики: - вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69; - нормируемый диапазон измерений 0,0÷2,0‰ (полный диапазон до 8,0‰); - дискретность показаний ‰ 0,1; - приведенная погрешность в диапазоне от 0,0 до 0,5‰ не более, % 20; - приведенная погрешность в диапазоне от 0,6 до 2,0‰ не более, % 15; - продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха 13 сек; - потребляемая мощность Вт 4; - электропитание 220 В / 50 Гц (комплектный сетевой адаптер); - 12 В (комплектный шнур с вилкой прикуривателя); - габаритные размеры мм 191x74x27; - масса не более, кг 0,4. Алконт-01 СУ Технические характеристики: - вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69; - нормируемый диапазон измерений 0,0÷2,0‰ (полный диапазон до 8,0‰); - дискретность показаний ‰ 0,1; - приведенная погрешность в диапазоне от 0,0 до 0,5‰ не более, % 20; - приведенная погрешность в диапазоне от 0,6 до 2,0‰ не более, % 15; | 2011-12-22 | Житомир |
алкотестер, анемометр, ареометр, барометр, влагомер древесины, дозиметрСтандарт-М, НПФ,ООО реализует измерительные приборы: Алкотестеры: Алконт-01 СМ, Алконт-01 СУ, Алкотест-203, Алкотестер 01, Алкотестер 02, АКПЭ-01М; Анемометры: АП-1, МС-13, АПР-2, АРИ-49, АСО-3, АСЦ, АСЦ-3, М-95-МЦ, АПЦ-3, ИРиТ-4, ИС-1, ИС-2; Ареометры: для грунта, для кислот, для нефтепродуктов, общего назначения , для сахара, для соли, для спирта, для урины, для электролита, для молока; Барометры: БАММ-1, М-67, М-110; Влагомеры: влагомер древесины ИВД-6м, ВВД, влагомер бумаги ВВП; Дозиметры: Припять, Терра; Люксметры: ТКА ПКМ, ТКА ПКМ-31, ТКА-Люкс, Ю116, Ю117, ЛЦ-2; Микроскопы: МПБ-3М, МТБ-1; Пирометры: Нимбус, Нимбус-420, Нимбус-530, Нимбус-760; Гигрометры, психрометры: ВИТ-1, ВИТ-2, ВИТ-3, ИВТ, ПБУ, МВ-4М, М-34, термогигрометр НТС. Рефрактометры: РРМ, ИРФ-464, ИРФ-470, РПЛ-4, REF 202/212, REF 103/113, REF 211, REF 1010, 102/112, REF 105, REF 106/116, REF 405A, REF 701, РР1, РР2, РР3; Секундомеры: Слава (СДСпр), Агат (СОПпр, СОСпр), цифровые секундомеры; Тахометры: ТЧ-10Р, ТХЦ-2, 3ТСТ; | 2011-10-13 | Житомир |
Стандарт-М, НПФ,ООО реализует измерительные приборы: Алкотестеры: Алконт-01 СМ, Алконт-01 СУ, Алкотест-203, Алкотестер 01, Алкотестер 02, АКПЭ-01М, Алконт-М; Анемометры: АП-1, МС-13, АПР-2, АРИ-49, АСО-3, АСЦ, АСЦ-3, М-95-МЦ, АПЦ-3, ИРиТ-4, ИС-1, ИС-2; Ареометры: для грунта, для кислот, для нефтепродуктов, общего назначения , для сахара, для соли, для спирта, для урины, для электролита, для молока; Барометры: БАММ-1, М-67, М-110; Влагомеры: влагомер древесины ИВД-6м, ВВД, АВД 6100, влагомер бумаги ВВП, влагомер зерна Aqua-15, Фермер +, Вариант-М; Вискозиметры: ВЗ-1, ВЗ-4, ВЗ-246, ВПЖ, ВНЖ; Газоанализаторы: Автотест, Инфракар, УГ-2, Окси; Дозиметры: Припять, Терра; Курвиметры: КУ-А, Мерное колесо CST/berger 31-40M, Мерное колесо СОЛО-МК; Лупы: лупа Regula, ЛН-1,7х; Люксметры: ТКА ПКМ, ТКА ПКМ-31, ТКА-Люкс, Ю116, Ю117, ЛЦ-2; Микроскопы: МПБ-3М, МТБ-1; Манометры: МТ, ДМ, МП; Пирометры: Нимбус, Нимбус-420, Нимбус-530, Нимбус-760; | 2011-12-06 | Житомир |
архивные коробаПредлагаем добротные Архивные Короба для удобного и длительного хранения документации предприятия. Изготовим короба из любого материала и любого размера на заказ. ООО «Экотаун Груп» (048) 765-13-15 | 2012-02-03 | Житомир |
асбесто-резинотехническая продукция, паронит, рукава, набивкиООО «ОЛЛМАКС» продаст сальниковые набивки в ассортименте; паронит ПОН-Б, ПМБ; асбестовые ткани; шнуры асбестовые ШАОН, ШАП; асболенточку ЛАЭ; картон асбестовый; пластину резиновую ТМКЩ, МБС; резину пористую, вакуумную; автодорожку; каболку, фторопласт, текстолит, оргстекло, рукава: напорные, напорно-всасывающие - вода, газ, пищевые, бензин, штукатурный, универсальные, облегченные.со склада в Киеве! | 2011-07-28 | Житомир |
бытовая химия Sano«Sano» - крупнейший израильский производитель бытовой, профессиональной химии, продуктов гигиены и туалетики, производит более 750 видов продукции, зарекомендовавшей себя в Израиле, Европе, США и СНГ. Это торговые марки: «Sano», «Optima», «Crema», «Keff», «Orbitol», «Careline». | 2012-03-22 | Житомир |
весы крановые мк, Ocs, Cаs, динамометры, граммометры и др.:+380-67- 6204524:Весы крановые МК, OCS, CAS, динамометры, граммометры и др.:+380-67- 6204524: Весы крановые подвесные МК (СВК), OCS, CAS от 120кг до 50тонн, Динамометр ДПУ и динамометры ДОР, ДОСМ, ДОУ, Граммометры часового типа серии ГМ, Г, ГРМ, тензометры, Измерители натяжения троса ИН-643 (накладные динамометры), Весы платформенные, автомобильные, лабораторные, поверка, доставка, гарантия, сервис; ЧП Мельник Олег Анатольевич; +380 (67) 620-45-24 | 2012-02-16 | Житомир |
весы, динамометр, тензометр, граммометр: +380(67)6204524:Весы, Динамометр, Тензометр, Граммометр: +380(67)6204524: Весы крановые электронные, динамометры ДПУ, Весы автомобильные, лабораторные, платформенные, Динамометр образцовый, накладной, тензометр, Измеритель натяжения троса ИН-643, Граммометры часового типа Г, ГМ, ГРМ, поверка и доставка оборудования; ЧП Мельник Олег Анатольевич; +380 (67) 620-45-24 | 2011-10-11 | Житомир |
ветрогенераторПродам ветрогенератор вертикальный при помощи которого можно сделать резервную или отдельную подачу тока. Стартовая скорость ветра 2.5 м/с, Номинальное напряжение 12 В, Ном. мощность генератора при 8 м/с 1000 Вт. Ветрогенератор – это отличная альтернатива электростанциям. Цена: 7490.0 грн. Более подробная информация на сайте Отдел продаж: понедельник-пятница 09:00-18:00 | 2011-12-07 | Выберите |
Калибраторы, очистители, вибросита предназначены разделения на фракции сыпучих материалов и отделения примесей. Калибратор имеет веялку и ситовую ступени – они чаще применяется при очистке и сортировке масличных, зерновых и технических культур, с крупностью от 0,8 до 15 мм. Вибросита дешевле калибратора той же производительности и чаще используются для работ по сортировке песка, щебня и других материалов, имеющих размеры от 0,3 до 5 мм. Очистители-просеиватели, барабанного типа, просты и надежны в эксплуатации. В них отсутствует вибрация, что имеет место в решетных очистителях с возвратно-поступательными движениями. Кроме всего они мало энергоемки. Просеиватель состоит из корпуса, в котором установлен, вращающийся барабан. В него из бункера поступает материал. В бункер встроена продувочная или аспирационная система для отделения легких примесей. | 2012-05-06 | Выберите |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Спрос
- Предложение
- Еще изображения
Последние добавленные| Заголовок | Населённый пункт | Фото | Дата |
| Житомир | |
2012-05-22 | |
| Андрушевка | |
2012-05-16 | |
| Выберите | |
2012-05-06 | |
| Житомир | |
2012-04-30 | |
| Житомир | |
2012-04-24 |
| Тут может быть Ваша Реклама 100 грн./мес |
||
![]() |
||
Житомирська область за обсягами виробництва займає 13 місце...
В Житомире начинается сезон «субботников» ...
На Житомирщині селяни за власні кошти спорудили пам’ятник жертвам Голодомору. ФОТО...Статистика |
||
|
Всего 1923 объявления. Сегодня ничего не было добавлено. |
||
| Ваша Реклама 80 грн./мес |
||
